105年公勞保人數統計表
| 年度月份 | 公保人數 | 勞保人數 | 身障人數 | 原住民人數 | 備註 |
| 105年1月 | 130人 | 242人 | 14人 | 3人 | 105.1.4 |
| 105年2月 | 130人 | 234人 | 12人 | 3人 | 105.2.2 |
| 105年3月 | 131人 | 259人 | 12人 | 3人 | 105.3.4 |
| 105年4月 | 129人 | 243人 | 12人 | 3人 | 105.4.1 |
| 105年5月 | 129人 | 243人 | 12人 | 3人 | 105.5.3 |
| 105年6月 | 129人 | 243人 | 12人 | 3人 | 105.6.3 |
| 105年7月 | 129人 | 243人 | 12人 | 3人 | 105.7.5 |
| 105年8月 | 126人 | 278人 | 12人 | 3人 | 105.8.3 |
| 105年9月 | 129人 | 268人 | 12人 | 3人 | 105.9.2 |
| 105年10月 | 128人 | 290人 | 12人 | 3人 | 105.10.4 |
| 105年11月 | 127人 | 342人 | 12人 | 3人 | 105.11.3 |
| 105年12月 | 128人 | 303人 | 12人 | 3人 | 105.12.5 |
瀏覽數:
