114年公勞保人數統計表
114 年 公 勞 保 人 數 統 計 表 |
|||||
|
年度月份 |
公保人數 |
勞保人數 |
身障人數 |
原住民人數 |
備 註 |
| 114年1月 | 127 | 251 | 13 | 2 | |
| 114年2月 | 125 | 230 | 13 | 1 | |
| 114年3月 | 124 | 246 | 13 | 1 | |
| 114年4月 | 125 | 311 | 13 | 1 | |
| 114年5月 | 125 | 314 | 11 | 1 | |
| 114年6月 | 126 | 316 | 13 | 1 | |
| 114年7月 | 125 | 253 | 13 | 1 | |
| 114年8月 | 119 | 244 | 13 | 1 | |
| 114年9月 | 118 | 244 | 13 | 1 | |
| 114年10月 | 119 | 291 | 13 | 0 | |
| 114年11月 | 119 | 341 | 13 | 0 | |
| 114年12月 | |||||
瀏覽數:
