113年公勞保人數統計表
113 年 公 勞 保 人 數 統 計 表 |
|||||
|
年度月份 |
公保人數 |
勞保人數 |
身障人數 |
原住民人數 |
備 註 |
| 113年1月 | 126 | 285 | 16 | 3 | |
| 113年2月 | 127 | 236 | 16 | 3 | |
| 113年3月 | 127 | 276 | 15 | 3 | |
| 113年4月 | 126 | 299 | 14 | 3 | |
| 113年5月 | 126 | 319 | 14 | 3 | |
| 113年6月 | 126 | 342 | 14 | 3 | |
| 113年7月 | 122 | 256 | 14 | 3 | |
| 113年8月 | 122 | 256 | 14 | 3 | |
| 113年9月 | 127 | 250 | 13 | 3 | |
| 113年10月 | 127 | 257 | 13 | 3 | |
| 113年11月 | 127 | 336 | 14 | 3 | |
| 113年12月 | 127 | 329 | 14 | 3 | |
瀏覽數:
