109年公勞保人數統計表
109 年 公 勞 保 人 數 統 計 表 |
|||||
|
年度月份 |
公保人數 |
勞保人數 |
身障人數 |
原住民人數 |
備 註 |
| 109年1月 | 135 | 299 | 15 | 3 | |
| 109年2月 | 135 | 255 | 16 | 3 | |
| 109年3月 | 134 | 254 | 16 | 3 | |
| 109年4月 | 135 | 296 | 16 | 3 | |
| 109年5月 | 136 | 334 | 15 | 3 | |
| 109年6月 | 137 | 347 | 14 | 3 | |
| 109年7月 | 137 | 278 | 13 | 3 | |
| 109年8月 | 136 | 268 | 12 | 3 | |
| 109年9月 | 139 | 420 | 13 | 3 | |
| 109年10月 | 139 | 317 | 14 | 3 | |
| 109年11月 | 139 | 352 | 14 | 3 | |
| 109年12月 | 140 | 344 | 16 | 3 | |
瀏覽數:
