107年公勞保人數統計表
| 年度月份 | 公保人數 | 勞保人數 | 身障人數 | 原住民人數 | 備註 |
| 107年1月 | 131人 | 246人 | 12人 | 3人 | 107.1.1 |
| 107年2月 | 131人 | 244人 | 13人 | 3人 | 107.2.1 |
| 107年3月 | 131人 | 277人 | 13人 | 3人 | 107.3.1 |
| 107年4月 | 133人 | 314人 | 13人 | 3人 | |
| 107年5月 | 133人 | 329人 | 13人 | 3人 | |
| 107年6月 | 133人 | 333人 | 13人 | 3人 | |
| 107年7月 | 133人 | 281人 | 13人 | 3人 | |
| 107年8月 | 132人 | 265人 | 13人 | 3人 | |
| 107年9月 | 137人 | 291人 | 13人 | 3人 | 107.9.1 |
| 107年10月 | 138人 | 337人 | 13人 | 3人 | 例外扣除10人 |
| 107年11月 | 138人 | 377人 | 14人 | 3人 | 例外扣除10人 |
| 107年12月 | 138人 | 345人 | 14人 | 3人 |
瀏覽數:
